Die Altersklasse Jugend 19 richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von etwa 16 bis 19 Jahren und ist die höchste Jugendstufe vor dem Übergang in den Erwachsenenbereich.
Sie ist perfekt für Jugendliche, die Tischtennis leistungsorientiert betreiben oder als ausgleichenden Freizeitsport intensiver üben möchten. Neben weiterführender Technik- und Taktikarbeit steht hier auch das mentale Spiel auf dem Programm – Wettkampferfahrung, Belastbarkeit und selbstständiges Vorbereiten auf Spiele werden gezielt gefördert.
Die aktuelle Aufstellung und Tabellenstände unserer Jugend 19:
Bezirksliga Jugend 19 (25/26) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
| 1 | TSV Brunsbüttel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TuS Holstein Quickborn | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | SV Friedrichsgabe | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SuS Waldenau | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Aufstellung Bezirksliga Jugend 19 (25/26)
| Pos. | Spieler/ Spielerin | ST | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hanisch | 1686 | ||
| 2 | Shyam Ramalingam | 1426 | ||
| 3 | Alena Viertel | 1485 | ||
| 4 | Santhosh Ramalingam | 1360 | ||
| 5 | Moritz Elahi | 1157 |
Kreisliga Frühjahr Jugend 19 (25/26) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
Aufstellung Kreisliga Frühjahr Jugend 19 (25/26)
| Pos. | Spieler/ Spielerin | ST | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Grahl | 1364 | ||
| 2 | Lea Hanisch | 1201 | ||
| 3 | Moritz Elahi | 1157 | ||
| 4 | Nino Ebrahimi | 1150 | ||
| 5 | Colin Leisner | 1145 | ||
| 6 | Fynn Dellith | 1123 | ||
| 7 | Robin Grahl | 1002 | ||
| 8 | Mathis Kürten | 996 | ||
| 9 | Enno Baark | 916 | ||
| 10 | Fynnley Plitt | 873 | ||
| 11 | Mads Kressin | 921 | ||
| 12 | Moritz Schwarz | 842 | ||
| 13 | Caspar Kressin | 888 | ||
| 14 | Max Fröhlich | 818 | ||
| 15 | Paul von Essen | 833 | ||
| 16 | Finn Ellinghaus | 855 |
