Die Altersklasse Jugend 19 richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von etwa 16 bis 19 Jahren und ist die höchste Jugendstufe vor dem Übergang in den Erwachsenenbereich.
Sie ist perfekt für Jugendliche, die Tischtennis leistungsorientiert betreiben oder als ausgleichenden Freizeitsport intensiver üben möchten. Neben weiterführender Technik- und Taktikarbeit steht hier auch das mentale Spiel auf dem Programm – Wettkampferfahrung, Belastbarkeit und selbstständiges Vorbereiten auf Spiele werden gezielt gefördert.
Die aktuelle Aufstellung und Tabellenstände unserer Jugend 19:
Bezirksliga Jugend 19 (25/26) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
| 1 | SuS Waldenau | 3 | 26 | 18:8 | 6:0 |
| 2 | TSV Brunsbüttel | 3 | 23 | 16:9 | 4:2 |
| 3 | SV Friedrichsgabe | 3 | -24 | 10:15 | 2:4 |
| 4 | TuS Holstein Quickborn | 3 | -25 | 6:18 | 0:6 |
Aufstellung Bezirksliga Jugend 19 (25/26)
| Pos. | Spieler/ Spielerin | ST | PK1 | PK2 | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hanisch | 3 | 3:3 | 3:3 | 1685 | |
| 2 | Shyam Ramalingam | 3 | 0:5 | 0:5 | 1414 | |
| 3 | Alena Viertel | 1523 | ||||
| 4 | Santhosh Ramalingam | 3 | 1:3 | 1:3 | 1352 | |
| 5 | Moritz Elahi | 1182 | ||||
| 2Ju/1 | Linus Grahl | 3 | 0:3 | 0:3 | 1415 |
Kreisliga Frühjahr Jugend 19 (25/26) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
| 1 | TuS Esingen | 6 | 65 | 36:12 | 12:0 |
| 2 | TTC Seeth-Ekholt | 6 | 13 | 28:23 | 8:4 |
| 3 | SV Friedrichsgabe II | 5 | 29 | 23:14 | 6:4 |
| 4 | TSV Sparrieshoop | 7 | -6 | 26:30 | 6:8 |
| 5 | TSV Gut-Heil Heist | 5 | 19 | 25:20 | 5:5 |
| 6 | TuS Holstein Quickborn II | 6 | -18 | 21:23 | 5:7 |
| 7 | WSG BorKum | 4 | -28 | 8:19 | 2:6 |
| 8 | TSV Uetersen | 5 | -74 | 4:30 | 0:10 |
Aufstellung Kreisliga Frühjahr Jugend 19 (25/26)
| Pos. | Spieler/ Spielerin | ST | PK1 | PK2 | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Grahl | 2 | 1:0 | 1:0 | 1415 | |
| 2 | Lea Hanisch | 1 | 0:0 | 1195 | ||
| 3 | Moritz Elahi | 2 | 1:0 | 1:0 | 1182 | |
| 4 | Nino Ebrahimi | 1 | 0:0 | 1165 | ||
| 5 | Colin Leisner | 2 | 1:3 | 1:3 | 1140 | |
| 6 | Fynn Dellith | 2 | 3:1 | 3:1 | 1137 | |
| 7 | Robin Grahl | 3 | 0:4 | 0:4 | 995 | |
| 8 | Mathis Kürten | 1002 | ||||
| 9 | Enno Baark | 922 | ||||
| 10 | Fynnley Plitt | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 900 |
| 11 | Mads Kressin | 1 | 1:0 | 1:0 | 916 | |
| 12 | Moritz Schwarz | 2 | 2:1 | 2:1 | 874 | |
| 13 | Caspar Kressin | 869 | ||||
| 14 | Max Fröhlich | 2 | 0:3 | 0:3 | 817 | |
| 15 | Paul von Essen | 3 | 0:4 | 0:4 | 810 | |
| 16 | Finn Ellinghaus | 840 |
