Die Altersklasse Jugend 15 richtet sich an Mädchen und Jungen, die etwa zwischen 13 und 15 Jahre alt sind und damit in der mittleren Jugendstufe spielen.
Sie ist ideal für Kinder und Jugendliche, die aus dem Anfängerbereich herausgewachsen sind und nun gezielter trainieren möchten – egal ob leistungsorientiert oder als gesundes, regelmäßiges Hobby. In dieser Altersklasse werden Technik, Beinarbeit und Spieltaktik kindgerecht vertieft, gleichzeitig stärken wir Konzentration, Fairplay und Teamgeist.
Unsere aktuellen Mannschaften und Tabellenstände:
1. Kreisklasse Jugend 15 Herbst (26/27) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
| 1 | TTC Seeth-Ekholt | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SuS Waldenau II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Moorreger SV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Barmstedter MTV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | WSG BorKum II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TSV Seestermüher Marsch II | : | : | ||
Aufstellung 1. Kreisklasse Jugend 15 Herbst (26/27)
| Pos. | Spieler/ Spielerin | ST | Gesamt | LPZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharvi Advika | 939 | ||
| 2 | Finn Ellinghaus | 844 | ||
| 3 | Shambhavi Aadhya | 845 | ||
| 4 | Justus Tschapek | 846 | ||
| 5 | Jonas Tschapek | 812 | ||
| 6 | Lara Schulz | 734 | ||
| 7 | Paul Prinz | 745 | ||
| 8 | Philip Kroener | 722 | ||
| 9 | Lucas Schwabe | 723 | ||
| 10 | Liev Hansen | |||
| 11 | Justus Naumann | |||
| 12 | Erik Schneider | 762 |
